Макс. высота подъема - 24,5 м.
Макc. грузоподъемность - 8000 кг.
Шасси УРАЛ Next - колесная формула 6х6 или 4x4
Общие характеристики КМУ |
|
| Модель шасси | Урал 4320-5111-73E5 (6х6) |
| Модель КМУ | Taurus 086A |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 4730х2470х600 |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 18000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 8000/2,0
2800/6,0 1300/11,0 430/20,5 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 24,5м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 250кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 — гранная |
| Количество секций стрелы | 6 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 10*110 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | Урал 4320-5111-73E5 (6х6) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 8575 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 12000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5300 |
| Полная масса а/м с надстройкой | 17300 |
Двигатель |
|
| Модель | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Тип | дизельный |
| Рабочий объём, л | 6,65 |
| Мощность, л.с. | 275 |
| Макс. полезный крутящий момент, кгсм | 115 |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 300+180 |
Шасси |
|
| Колеса / шины | 533-310 / 425/85R21 |
| Трансмиссия | ЯМЗ-1105 — механическая, 5-ступенчатая |