Макс. высота подъема люльки - 15,5 м.
Макс. грузоподъемность КМУ - 3500 кг.
Шасси Hyundai HD 78
Общие характеристики КМУ |
|
| Модель шасси | Hyundai HD 78 |
| Модель КМУ | Taurus 035A |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 4900х2060х1060 |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 8000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 3500/2,0
2000/4,0 900/8,0 300/12,5 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 15,5м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 — гранная |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | Hyundai HD 78 |
| Общее число мест | 1+1 |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 3025…3250(в зависимости от комплектации) |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 2820 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4680 |
| Полная масса а/м, кг | 7500 |
Двигатель |
|
| Модель | D4GA |
| Тип | Дизель, евро-4 |
| Рабочий объём, л | 3,9 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 75,75 (103) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм | 364 |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 100 |
Шасси |
|
| Шины / диски | 7.50R×16-14PR, 6.00GS×16 SDC-127 |
| Трансмиссия | 5 ступенчатая, механическая |