Макс. высота подъема КМУ - 15.5 м.
Макc. грузоподъемность КМУ - 3500 кг.
Шасси ГАЗОН NEXT - колесная формула 4х2
Общие характеристики КМУ |
|
| Модель шасси | ГАЗОН NEXT |
| Модель КМУ | Taurus 035A |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 6200х2550х2750 |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 8000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 3500/2,0
2000/4,0 900/8,0 300/12,5 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 15,5м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 6 — гранная |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | ГАЗОН NEXT |
| Общее число мест | 3/7 (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 3930/4395 (в зависимости от комплектации) |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 2190/1950 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 1310/1550 |
| Полная масса а/м, кг | 3500 |
Двигатель |
|
| Модель | ЯМЗ 534 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Рабочий объём, л | 4,43 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 490 |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 105 |
Шасси |
|
| Шины / диски | 8,25R20 / 6,0Б-20 |
| Трансмиссия | 5 ступенчатая, механическая |