Макс. высота подъема КМУ - 13,6 м.
Макc. грузоподъемность КМУ - 3500 кг.
Шасси ГАЗon NEXT - колесная формула 4х2
Общие характеристики КМУ |
|
Модель шасси | ГАЗon NEXT |
Модель КМУ | Taurus 034A |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 4500…5035х2471х1135…1300(в зависмости от комплектации) |
Крановое и подъемное оборудование |
|
Грузовой момент, кг*м | 8000 |
Грузоподъемность, кг/м | 3500/2,0
2000/4,0 700/8,0 500/10,2 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 13,6м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
Тип стрелы | телескопическая, 6 — гранная |
Количество секций стрелы | 5 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | высокопрочная сталь POSCO |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями КМУ | гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
Модель | ГАЗon NEXT |
Общее число мест | 1+2 / +5 (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
Снаряженная масса шасси, кг | 3930…4395(в зависимости от комплектации) |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 6600 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2650 |
Полная масса а/м, кг | 8700…10000(в зависимости от комплектации) |
Двигатель |
|
Модель | ЯМЗ-53445 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объём, л | 4,43 |
Мощность, л.с. | 168,9 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 662 |
Опционально | Возможна комплектация с двигателем Cummins ISF 3.8 e4R |
Система питания |
|
Вместимость топливного бака, л | 105 |
Шасси |
|
Шины / диски | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом / дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Трансмиссия | 5 ступенчатая, механическая |