Общие характеристики БКМ |
|
| Модель шасси | КамАЗ 4326 (4х4) |
| Модель БКУ | Taurus 086A |
| Бортовая платформа ДхШхВ, мм | — |
Буровое оборудование |
|
| Глубина бурения | |
| Диаметр бурения | |
| Макс. радиус бурения | |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | |
| Тип привода | |
Крановое и подъемное оборудование |
|
| Грузовой момент, кг*м | 16000 |
| Грузоподъемность, кг/м | 4000/2,0
2500/6 1500/10 500/14,0 |
| Макс. высота подъема корзины (люльки) | 16,5м |
| Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 300кг |
| Тип стрелы | телескопическая, 5 — гранная |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
| Трос (лебедка), мм*м | 10*110 |
| Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
| Основной материал конструкции | — |
| Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
| Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
| Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
| Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
| Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
| Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
| Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
| Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
| Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
| Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
|
| Модель | КамАЗ 4326 |
| Общее число мест | 2 |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
|
| Снаряженная масса шасси, кг | 6250 |
| Нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
| Нагрузка на передний мост, кг | 5600 |
| Полная масса а/м с надстройкой | 11600 |
Двигатель |
|
| Модель | КамАЗ-740.31-240 |
| Тип | дизельный с турбонаддувом. |
| Рабочий объём, л | 10,85 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 912 (109) |
Система питания |
|
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210/170 + 125/170 + 210 (в зависимости от комплектации) |
Шасси |
|
| Колеса | 425/85 R21 (1260×425-533P) |
| Трансмиссия | КПП-152 |